ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Даниловского муниципального района от 01.04.2016 № 295 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Даниловского муниципального района Ярославской области»: Скачать
Решение Земского собрания Даниловского муниципального района от 11.11.2021 № 80 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Даниловского муниципального района»: Скачать
Решение Земского собрания Даниловского муниципального района от 16.12.2021 № 91 «Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»: Скачать
Постановление администрации Даниловского муниципального района от 08.09.2023 № 710 «О проведении обследования пассажиропотоков на внутримуниципальных маршрутах Даниловского муниципального района»: Скачать
Постановление администрации Даниловского муниципального района от 26.12.2022 № 1219 «О стоимости проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Даниловского муниципального района»: Скачать
Постановление администрации Даниловского муниципального района от 03.05.2024 № 446 «О стоимости проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Даниловского муниципального района на 2024 год»: Скачать
Постановление администрации Даниловского муниципального района от 12.11.2024 № 1002 « Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Даниловском муниципальном районе».: Скачать
- Маршрут № 1 «ПМК - Вильново».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
(кроме воскресенья)
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
ПМК | Вильново | ПМК | Вильново | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 07:15 | 07:40 | 07:40 | - | 07:15 | 07:40 |
07:40 |
08:05 | 12:20 | 12:45 | 12:45 | 08:05 | 12:20 | 12:45 |
12:45 |
13:10 | 13:15 | 13:40 | 13:40 | 13:10 | 13:15 | 13:40 |
13:40 |
14:05 | 17:40 | 18:05 | 18:05 | 14:05 | 17:40 | 18:05 |
18:05 |
18:30 | - | - | - | 18:30 | - | - |
- |
- Маршрут № 2 «Школа № 9 — ПМК».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Школа № 9 | ПМК | Школа № 9 | ПМК | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 07:10 | 08:00 | - | - | - | - |
- |
- | - | - | - | - | - | - |
- |
- Маршрут № 3 «Шахматный — ПМК».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Шахматный | ПМК | Шахматный | ПМК | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 07:10 | 07:25 | 07:35 | - | - | - |
- |
07:52 | - | - | - | - | - | - |
- |
- Маршрут № 4 «Шахматный — Школа № 9».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Шахматный | Школа № 9 | Шахматный | Школа № 9 | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 17:10 | 17:45 | - | - | - | - |
- |
- | - | - | - | - | - | - |
- |
- Маршрут № 102 «Данилов - Мишутино».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
(ежедневно)
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Мишутино | Данилов | Мишутино | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 06:35 | 07:10 | 07:10 | - | 06:35 | 07:10 |
07:10 |
07:45 | 15:40 | 16:15 | 16:20 | 07:45 | 15:40 | 16:15 |
16:20 |
16:55 | - | - | - | 16:55 | - | - |
- |
(по вторникам и субботам)
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Мишутино | Данилов | Мишутино | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 11:15 | 11:50 | 11:55 | - | 11:15 | 11:50 |
11:55 |
12:30 | - | - | - | 12:30 | - | - |
- |
- Маршрут № 103 «Данилов - Костюшино».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Костюшино | Данилов | Костюшино | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 05:10 | 06:25 | 06:25 | - | 05:10 | 06:25 |
06:25 |
07:00 | - | - | - | 07:00 | - | - |
- |
- Маршрут № 103К «Данилов - Рыжиково»
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
(по вторникам, пятницам, воскресеньям)
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Рыжиково | Данилов | Рыжиково | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 13:20 | 14:00 | 14:00 | - | 13:20 | 14:00 |
14:00 |
14:40 | - | - | - | 14:40 | - | - |
- |
- Маршрут № 104 «Данилов - Гужово».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
(ежедневно)
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Гужово | Данилов | Гужово | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 06:25 | 07:50 | 08:10 | - | 06:25 | 07:50 |
08:10 |
09:00 | 15:20 | 16:45 | 17:05 | 09:00 | 15:20 | 16:45 |
17:05 |
17:55 | - | - | - | 17:55 | - | - |
- |
(по пятницам, субботам)
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Гужово | Данилов | Гужово | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 18:20 | 19:45 | 20:05 | - | 18:20 | 19:45 |
20:05 |
20:55 | - | - | - | 20:55 | - | - |
- |
- Маршрут № 105 «Данилов - Шаготь».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
График № 1
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Шаготь | Данилов | Шаготь | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 05:35 | 06:45 | 06:45 | - | 05:35 | 06:45 |
06:45 |
07:55 | 11:40 | 12:50 | 12:50 | 07:55 | 11:40 | 12:50 |
12:50 |
14:00 | 15:10 | 16:20 | 16:25 | 14:00 | 15:10 | 16:20 |
16:25 |
17:35 | - | - | - | 17:35 | - | - |
- |
График № 2
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Шаготь | Данилов | Шаготь | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 18:30 (Пт) | 19:40 (Пт) | 19:40 (Пт) | - | 18:30 (Сб) | 19:40 (Сб) |
19:40 (Сб) |
20:50 (Пт) | - | - | - | 20:50 (Сб) | - | - |
- |
- Маршрут № 106 «Данилов — Кладбище».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Кладбище | Данилов | Кладбище | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | - | - | - | - | 10:00 (Вс) | 10:30 (Вс) |
11:15 (Вс) |
- | - | - | - | 11:45 (Вс) | - | - |
- |
- Маршрут № 107 «Данилов - Середа».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
График № 1
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Середа | Данилов | Середа | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 08:25 | 09:20 | 09:20 | - | 08:25 | 09:20 |
09:20 |
10:15 | 15:45 | 16:40 | 16:50 | 10:15 | 15:45 | 16:40 |
16:50 |
17:45 | 18:35 | 19:30 | 19:45 | 17:45 | 18:35 | 19:30 |
19:45 |
20:40 | - | - | - | 20:40 | - | - |
- |
График № 2
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Середа | Данилов | Середа | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 10:40 | 11:35 | 11:55 | - | 10:40 | 11:35 |
11:55 |
12:50 | - | - | - | 12:50 | - | - |
- |
График № 3
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Середа | Данилов | Середа | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- |
13:10 (Кр. вт) |
14:05 (Кр. вт) |
14:25 (Кр. вт) |
- | 13:10 | 14:05 | 14:25 |
15:20 (Кр. вт) | - | - | - | 15:20 | - | - | - |
- Маршрут № 108 «Данилов - Манжаково».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
График № 1
(ежедневно)
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Манжаково | Данилов | Манжаково | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 04:45 | 06:15 | 06:15 | - | 04:45 | 06:15 |
06:15 |
07:45 | - | - | - | 07:45 | - | - |
- |
(по вторникам)
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Манжаково | Данилов | Манжаково | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 13:10 | 14:40 | 14:40 | - | - | - |
- |
16:10 | - | - | - | - | - | - |
- |
- Маршрут № 109 «Данилов - Покров».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Покров | Данилов | Покров | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 08:15 | 08:40 | 08:40 | - | 08:15 | 08:40 |
08:40 |
09:05 | 14:00 | 14:25 | 14:30 | 09:05 | 14:00 | 14:25 |
14:30 |
14:55 | - | - | - | 14:55 | - | - |
- |
- Маршрут № 110 «Данилов - Титово».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
График № 1
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Титово | Данилов | Титово | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 05:30 (Ср) | 06:05 (Ср) | 06:05 (Ср) | - | - | - |
- |
06:40 (Ср) | 12:00 (Ср) | 12:35 (Ср) | 12:40 (Ср) | - | - | - |
- |
13:15 (Ср) | - | - | - | - | - | - |
- |
График № 2
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Титово | Данилов | Титово | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | - | - | - | - | 15:50 (Вс) | 16:25 (Вс) |
16:30 (Вс) |
- | - | - | - | 17:05 (Вс) | - | - |
- |
График № 3
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Титово | Данилов | Титово | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 18:30 (Пт) | 19:05 (Пт) | 19:10 (Пт) | - | - | - |
- |
19:45 (Пт) | - | - | - | - | - | - |
- |
- Маршрут № 111 «Данилов - Макарово».
Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||||||
Данилов | Макарово | Данилов | Макарово | ||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
- | 16:40 | 17:05 | 19:20 | - | - | - |
- |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
- |
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.