По данным управление экономики и развития района администрации Даниловского муниципального района на 6 ноября, цены на продукты продолжают ползти, а то и прыгать вверх. Тенденция роста такова: в несетевых магазинах продукты дорожают больше, чем в магазинах федеральных сетей.
Мониторинг роста цен на некоторые продукты питания
Товар | Магазины федеральных сетей | Несетевые магазины | Магазины федеральных сетей | Несетевые магазины | ||||
12.01.2015 | 06.11.2015 | |||||||
Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | Мин. цена | Макс. цена | |
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 54,70 | 81,97 | 62,64 | 80 | 64,63 | 96,47 | 91,3 | 102,28 |
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. | 17,50 | 34,33 | 18,36 | 23,54 | 34,54 | 50,33 | 53 | 69,422 |
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | 165,58 | 230,58 | 264,13 | 302,5 | 225,17 | 264,6 | 252 | 275,13 |
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг | 186,13 | 474,44 | 296 | 408,8 | 253,53 | 478 | 360 | 418,36 |
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | 217,27 | 484,43 | 355,8 | 420,6 | 265,40 | 524 | 366 | 391,6 |
Апельсины, 1 кг | 54,77 | 54,77 | 81,2 | 81,2 | 72,13 | 72,13 | 115 | 114,8 |
Мандарины, 1 кг | 71,63 | 74,97 | 105 | 105 | 92,60 | 92,6 | 132 | 131,8 |
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.