| №
п/п |
Кадастровый номер земельного участка | № |
| 1 | 76:05: 152301:9089 | RU76505000-001-2010 |
| 2 | 76:05: 152301:9090 | RU76505000-002-2010 |
| 3 | 76:05: 112601:9019 | RU76505000-003-2010 |
| 4 | - | RU76505000-004-2010 |
| 5 | 76:05:190101:9144 | RU76505000-005-2010 |
| 6 | 76:05: 110101:9254 | RU76505000-006-2010 |
| 7 | 76:05:110101:9179 | RU76505000-007-2010 |
| 8 | 76:05:150901:9019 | RU76505000-008-2010 |
| 9 | 76:05:030401:9076 | RU76505000-009-2010 |
| 10 | 76:05:140101:9195 | RU76505000-010-2010 |
| 11 | 76:05: 171001:9172 | RU76505000-011-2010 |
| 12 | 76:05:090901:9053 | RU76505000-012-2010 |
| 13 | 76:05:050101:9200 | RU76505000-013-2010 |
| 14 | - | RU76505000-014-2010 |
| 15 | 76:05:184201:9221 | RU76505000-015-2010 |
| 16 | 76:05:184201:9009 | RU76505000-016-2010 |
| 17 | 76:05:184201:9009 | RU76505000-017-2010 |
| 18 | 76:05:030101:9100 | RU76505000-018-2010 |
| 19 | - | RU76505000-019-2010 |
| 20 | 76:05:000000:294 | RU76505000-020-2010 |
| 21 | 76:05:050101:9230 | RU76505000-021-2010 |
| 22 | 76:05:051101:9003 | RU76505000-022-2010 |
| 23 | 76:05:050101:9231 | RU76505000-023-2010 |
| 24 | 76:05:062501:9062 | RU76505000-024-2010 |
| 25 | 76:05:162901:9095 | RU76505000-025-2010 |
| 26 | 76:05:150101:9915 | RU76505000-026-2010 |
| 27 | 76:05:141701:0005 | RU76505000-027-2010 |
| 28 | 76:05:190601:9023 | RU76505000-028-2010 |
| 29 | 76:05:143501:9011 | RU76505000-029-2010 |
| 30 | 76:05:000000:0215 | RU76505000-0-2011 |
| 31 | - | RU76505000-001-2011 |
| 32 | 76:05:080601:9010 | RU76505000-002-2011 |
| 33 | 76:05:101401:9046 | RU76505000-003-2011 |
| 34 | 76:05:030301:9027 | RU76505000-004-2011 |
| 35 | 76:05:051401:9023 | RU76505000-005-2011 |
| 36 | 76:05:150101:9865 | RU76505000-006-2011 |
| 37 | 76:05:110401:9010 | RU76505000-007-2011 |
| 38 | 76:05:050101:9018 | RU76505000-008-2011 |
| 39 | 76:05:082501:9029 | RU76505000-009-2011 |
| 40 | 76:05:150801:9115 | RU76505000-010-2011 |
| 41 | 76:05:020201:9012 | RU76505000-011-2011 |
| 42 | 76:05:092001:9059 | RU76505000-012-2011 |
| 43 | 76:05:050101:9225 | RU76505000-013-2011 |
| 44 | 76:05:142001:9205 | RU76505000-014-2011 |
| 45 | 76:05:150101:9131 | RU76505000-015-2011 |
| 46 | 76:05:640101:9138 | RU76505000-016-2011 |
| 47 | 76:05:131501:9225 | RU76505000-017-2011 |
| 48 | 76:05:062301:9001 | RU76505000-018-2011 |
| 49 | 76:05:1908011:9011 | RU76505000-019-2011 |
| 50 | 76:05:180301:9078 | RU76505000-020-2011 |
| 51 | 76:05:190801:9103 | RU76505000-021-2011 |
| 52 | 76:05:021701:9042 | RU76505000-022-2011 |
| 53 | 76:05:161301:02 | RU76505000-023-2011 |
| 54 | 76:05:022701: 9025 | RU76505000-024-2011 |
| 55 | 76:05:060501: 9039 | RU76505000-025-2011 |
| 56 | 76:05:150101:9929 | RU76505000-026-2011 |
| 57 | 76:05:060101:9352 | RU76505000-027-2011 |
| 58 | 76:05:060101:9353 | RU76505000-028-2011 |
| 59 | 76:05:140101:9211 | RU76505000-029-2011 |
| 60 | 76:05:030201:9009 | RU76505000-030-2011 |
| 61 | 76:05:150101:9931 | RU76505000-031-2011 |
| 62 | 76:05:060101:9272 | RU76505000-032-2011 |
| 63 | 76:05:170701:9035 | RU76505000-033-2011 |
| 64 | 76:05:142001:9221 | RU76505000-034-2011 |
| 65 | 76:05:030201:9009 | RU76505000-035-2011 |
| 66 | 76:05:140901:9004 | RU76505000-036-2011 |
| 67 | 76:05:021701:9002 | RU76505000-037-2011 |
| 68 | 76:05:182101:9016 | RU76505000-038-2011 |
| 69 | - | RU76505000-039-2011 |
| 70 | 76:05:153201:9122 | RU76505000-040-2011 |
| 71 | 76:05:111301:9026 | RU76505000-041-2011 |
| 72 | 76:05:094402 | RU76505000-042-2011 |
| 73 | 76:05:0023201; 76:05:0023803 | RU76505000-001-2012 |
| 74 | 76:05:0022401;76:05:0023803. | RU76505000-002-2012 |
| 75 | 76:05:0023803; 76:05:0020701 | RU76505000-003-2012 |
| 76 | 76:05:0023801; | RU76505000-004-2012 |
| 77 | 76:05:0020101; 76:05:0023801; 76:05:0023901. | RU76505000-005-2012 |
| 78 | 76:05:00231702; 76:05:0023801; 76:05:0023001. | RU76505000-006-2012 |
| 79 | 76:05:094402:9031 | RU76505000-007-2012 |
| 80 | 76:05:185101:9060 | RU76505000-008-2012 |
| 81 | 76:05:140101 | RU76505000-009-2012 |
| 82 | - | RU76505000-010-2012 |
| 83 | 76:05:150101:9920 | RU76505000-011-2012 |
| 84 | 76:05:050101:9241 | RU76505000-012-2012 |
| 85 | 76:05:192101:9019 | RU76505000-013-2012 |
| 86 | 76:05:020101:9072 | RU76505000-014-2012 |
| 87 | 76:05:080901:9049 | RU76505000-015-2012 |
| 88 | 76:05:0601101: 9355 | RU76505000-016-2012 |
| 89 | 76:05:192101:9019 | RU76505000-017-2012 |
| 90 | 76:05:140101:9161 | RU76505000-018-2012 |
| 91 | 76:05:192001:9018 | RU76505000-019-2012 |
| 92 | 76:05:051701:9020 | RU76505000-020-2012 |
| 93 | 76:05:110101:9181 | RU76505000-021-2012 |
| 94 | 76:05:060101:9357 | RU76505000-022-2012 |
| 95 | 76:05:060101:9357 | RU76505000-023-2012 |
| 96 | 76:05:151601:9025 | RU76505000-024-2012 |
| 97 | 76:05:031201:9011 | RU76505000-025-2012 |
| 98 | 76:05:200101:9298 | RU76505000-026-2012 |
| 99 | 76:05:030101:9191 | RU76505000-027-2012 |
| 100 | 76:05:072902:9005 | RU76505000-028-2012 |
| 101 | 76:05:0728001 :9006 | RU76505000-029-2012 |
| 102 | 76:05:130901 :9202 | RU76505000-030-2012 |
| 103 | 76:05:160501 :9073 | RU76505000-031-2012 |
| 104 | 76:05:144003 :9002 | RU76505000-032-2012 |
| 105 | - | RU76505000-033-2012 |
| 106 | - | RU76505000-034-2012 |
| 107 | 76:05:09 44 02:9031 | RU76505000-035-2012 |
| 108 | 76:05:140101:9202 | RU76505000-036-2012 |
| 109 | 76:05:061801:9041 | RU76505000-037-2012 |
| 110 | 76:05:063001:9021 | RU76505000-038-2012 |
| 111 | 76:05:142001:9232 | RU76505000-039-2012 |
| 112 | 76:05:153201:9123 | RU76505000-040-2012 |
| 113 | 76:05:162901:9104 | RU76505000-041-2012 |
| 114 | 76:05:100501:9029 | RU76505000-042-2012 |
| 115 | 76:05:14 01 01:9027 | RU76505000-043-2012 |
| 116 | 76:05:030501:9032 | RU76505000-044-2012 |
| 117 | 76:05:190801:9069 | RU76505000-045-2012 |
| 118 | 76:05:190801:9086 | RU76505000-046-2012 |
| 119 | 76:05:051401:9008 | RU76505000-047-2012 |
| 120 | 76:05:131501:9003 | RU76505000-048-2012 |
| 121 | 76:05:110101:9266 | RU76505000-049-2012 |
| 123 | 76:05:190101:9017 | RU76505000-050-2012 |
| 124 | 76:05:142001:9005 | RU76505000-051-2012 |
| 125 | 76:05:151601:9024 | RU76505000-052-2012 |
| 126 | 76:05:050101:9175 | RU76505000-053-2012 |
| 127 | 76:05:14 2101:03 | RU76505000-054-2012 |
| 128 | 76:05:14030101:9017 | RU76505000-055-2012 |
| 129 | 76:05:051401:9002 | RU76505000-056-2012 |
| 130 | 76:05:150101:9072 | RU76505000-057-2012 |
| 131 | 76:05:150101:9066 | RU76505000-058-2012 |
| 132 | 76:05:05 01 01:9253 | RU76505000-059-2012 |
| 133 | 76:05:101401:9048 | RU76505000-060-2012 |
| 134 | 76:05:142001:9255 | RU76505000-061-2012 |
| 135 | 76:05:061101:9050 | RU76505000-062-2012 |
| 136 | 76:05:131101:9012 | RU76505000-063-2012 |
| 137 | 76:05:052701:9004 | RU76505000-064-2012 |
| 138 | 76:05: 112301:9003 | RU76505000-065-2012 |
| 139 | - | RU76505000-066-2012 |
| 140 | 76:05:100301:9046 | RU76505000-067-2012 |
| 141 | 76:05: 110401:9011 | RU76505000-068-2012 |
| 142 | 76:05:161701:9047 | RU76505000-069-2012 |
| 143 | - | RU76505000-070-2012 |
| 144 | 76:05: 171802:9008 | RU76505000-071-2012 |
| 145 | 76:05: 171802:9008 | RU76505000-072-2012 |
| 146 | - | RU76505000-073-2012 |
| 147 | 76 : 05 : 160101 : 9176 | RU76505000-075-2012 |
| 148 | 76:05:10 05 01: 9110 | RU76505000-076-2012 |
| 149 | 76:05:090901:9002 | RU76505000-078-2012 |
| 150 | 76:05:022501:9010 | RU76505000-001-2013 |
| 151 | - | RU76505000-002-2013 |
| 152 | 76 : 05 : 162901 : 9001 | RU76505000-003-2013 |
| 153 | 76 : 05 : 171201 : 9006 | RU76505000-003-2013 |
| 154 | 76 : 05 : 180801 : 9016 | RU76505000-004-2013 |
| 155 | - | RU76505000-005-2013 |
| 156 | 76:05:140601:9027 | RU76505000-006-2013 |
| 157 | 76 : 05 : 180101 : 9048 | RU76505000-007-2013 |
| 158 | 76 : 05 : 152101 : 9088 | RU76505000-008-2013 |
| 159 | 76:05:090101:9200 | RU76505000-009-2013 |
| 160 | 76:05:060101:9536 | RU76505000-010-2013 |
| 161 | 76:05:0140701: 9021 | RU76505000-011-2013 |
| 162 | 76:05:0140701: 9023 | RU76505000-012-2013 |
| 163 | 76:05:0140701: 9022 | RU76505000-013-2013 |
| 164 | 76:05:140201: 9028 | RU76505000-014-2013 |
| 165 | 76:05:062501: 9088 | RU76505000-015-2013 |
| 166 | 76:05:130701:9011 | RU76505000-016-2013 |
| 167 | 76 : 05 : 150101 : 9685 | RU76505000-017-2013 |
| 168 | 76 : 05 : 16 28 01: 9044 | RU76505000-018-2013 |
| 169 | 76:05:142001: 9245 | RU76505000-019-2013 |
| 170 | 76:05:055201:9016 | RU76505000-020-2013 |
| 171 | 76:05:152301:9096 | RU76505000-021-2013 |
| 172 | 76:05:052801:9033 | RU76505000-022-2013 |
| 173 | 76:05:052601:9033 | RU76505000-024-2013 |
| 174 | 76:05:062301: 9009 | RU76505000-025-2013 |
| 175 | 76 : 05 : 081501 : 9071 | RU76505000-026-2013 |
| 176 | 76 : 05 : 153601 : 9036 | RU76505000-027-2013 |
| 177 | 76:05:142001: 9368 | RU76505000-028-2013 |
| 178 | 76:05:053001:0029 | RU76505000-029-2013 |
| 179 | 76 : 05 : 161201 : 9017 | RU76505000-032-2013 |
| 180 | 76 : 05 : 151101 : 9054 | RU76505000-033-2013 |
| 181 | 76 : 05 : 151101 : 9055 | RU76505000-034-2013 |
| 182 | 76 : 05 : 100301 : 9057 | RU76505000-035-2013 |
| 183 | 76:05:141901: 9008 | RU76505000-036-2013 |
| 184 | 76 : 05 : 150101 : 9518 | RU76505000-037-2013 |
| 185 | 76 : 05 : 151301 : 9056 | RU76505000-038-2013 |
| 186 | 76:05:060101:9557 | RU76505000-039-2013 |
| 187 | 76:05:070901:9121 | RU76505000-042-2013 |
| 188 | 76 : 05 : 190601 : 9024 | RU76505000-043-2013 |
| 189 | 76 : 05 : 180501 : 9005 | RU76505000-044-2013 |
| 190 | 76 : 05 : 180501 : 9005 | RU76505000-045-2013 |
| 191 | 76:05:142001:9376 | RU76505000-046-2013 |
| 192 | 76:05:143501:9143 | RU76505000-047-2013 |
| 193 | 76:05:090901:9080 | RU76505000-048-2013 |
| 194 | 76:05:090901:9081 | RU76505000-049-2013 |
| 195 | 76:05:142001:9378 | RU76505000-052-2013 |
| 196 | 76:05:130801:9010 | RU76505000-053-2013 |
| 197 | 76:05:090901:9079 | RU76505000-054-2013 |
| 198 | 76:05:142001:9379 | RU76505000-055-2013 |
| 199 | 76:05:051201:9035 | RU76505000-057-2013 |
| 200 | 76 : 05 :062101 : 9058 | RU76505000-058-2013 |
| 201 | 76:05:030201: 9114 | RU76505000-059-2013 |
| 202 | 76 : 05 : 154001 : 9058 | RU76505000-060-2013 |
| 203 | 76 : 05 : 140701 : 9009 | RU76505000-061-2013 |
| 204 | 76 : 05 : 152301 : 9042 | RU76505000-062-2013 |
| 205 | 76:05:051701: 9028 | RU76505000-063-2013 |
| 206 | 76:06:100501:9174 | RU76505000-064-2013 |
| 207 | 76:05:090901: 9076 | RU76505000-065-2013 |
| 208 | 76:05:090901: 9077 | RU76505000-066-2013 |
| 209 | 76 : 05 : 150101 : 9935 | RU76505000-067-2013 |
| 210 | 76 : 05 : 193101 : 9013 | RU76505000-068-2013 |
| 211 | 76 : 05 : 060101 : 9564 | RU76505000-069-2013 |
| 212 | 76:05:050101: 9281 | RU76505000-070-2013 |
| 213 | 76 : 05 : 160101:9254 | RU76505000-001-2014 |
| 214 | 76 : 05 : 152301:9093 | RU76505000-002-2014 |
| 215 | 76 : 05 : 062301 : 9078 | RU76505000-003-2014 |
| 216 | 76:05:05:01:01: 9014 | RU76505000-004-2014 |
| 217 | 76 : 05 : 050101 : 9217 | RU76505000-005-2014 |
| 218 | 76 : 05 : 050101 : 9255 | RU76505000-006-2014 |
| 219 | - | RU76505000-007-2014 |
| 220 | 76 : 05 : 142001 : 9213 | RU76505000-008-2014 |
| 221 | 76 : 05 : 142001 : 9377 | RU76505000-009-2014 |
| 222 | 76 : 05 : 060101 : 9567 | RU76505000-010-2014 |
| 223 | 76 : 05 : 153601:9017 | RU76505000-011-2014 |
| 224 | 76 : 05 : 151301:9081 | RU76505000-012-2014 |
| 225 | 76 : 05 : 143601 : 9009 | RU76505000-013-2014 |
| 226 | 76:05:112201:9028 | RU76505000-014-2014 |
| 227 | 76 : 05 : 182401:9104 | RU76505000-015-2014 |
| 228 | 76 : 05 : 192001:9060 | RU76505000-016-2014 |
| 229 | 76 : 05 : 191401:9026 | RU76505000-017-2014 |
| 230 | 76:05:110601:9044 | RU76505000-018-2014 |
| 231 | 76:05:031601:9026 | RU76505000-019-2014 |
| 232 | 76 : 05 : 081501:9041 | RU76505000-020-2014 |
| 233 | 76:05:030201:9006 | RU76505000-021-2014 |
| 234 | 76 : 05 : 150701:9030 | RU76505000-022-2014 |
| 235 | 76 : 05 : 000000 : 1061 | RU76505000-023-2014 |
| 236 | 76 : 05 : 161301:9028 | RU76505000-024-2014 |
| 237 | 76 : 05 : 150101:9925 | RU76505000-025-2014 |
| 238 | 76 : 05 : 144003 : 9165 | RU76505000-026-2014 |
| 239 | 76 : 05 : 192801:9052 | RU76505000-027-2014 |
| 240 | 76 : 05 : 143501 : 9144 | RU76505000-028-2014 |
| 241 | 76 : 05 : 120101 : 9106 | RU76505000-029-2014 |
| 242 | 76 : 05 : 100201:9011 | RU76505000-030-2014 |
| 243 | 76 : 05 : 141901 : 9022 | RU76505000-031-2014 |
| 244 | 76:05:132202:9037 | RU76505000-032-2014 |
| 245 | 76 : 05 : 184601:9056 | RU76505000-033-2014 |
| 246 | 76 : 05 : 150101:9018 | RU76505000-034-2014 |
| 247 | 76:05:055202:9013 | RU76505000-035-2014 |
| 248 | 76 : 05 : 06 01 01 : 9245 | RU76505000-036-2014 |
| 249 | 76 : 05 : 202601 : 9014 | RU76505000-037-2014 |
| 250 | 76 : 05 : 050101 : 9287 | RU76505000-038-2014 |
| 251 | 76 : 05 : 062601 : 9044 | RU76505000-039-2014 |
| 252 | 76 : 05 : 162901 : 9176 | RU76505000-040-2014 |
| 253 | 76 : 05 : 05 13 01 : 9009 | RU76505000-041-2014 |
| 254 | 76 : 05 : 181301 : 9022 | RU76505000-042-2014 |
| 255 | - | RU76505000-043-2014 |
| 256 | 76 : 05 : 151101:9056 | RU76505000-044-2014 |
| 257 | 76 : 05 : 023801 : 9122 | RU76505000-045-2014 |
| 258 | 76 : 05 : 021701 : 9179 | RU76505000-046-2014 |
| 259 | 76 : 05 : 183601 : 9044 | RU76505000-047-2014 |
| 260 | 76 : 05 : 081601 : 9039 | RU76505000-048-2014 |
| 261 | 76 : 05 : 190801 : 9128 | RU76505000-049-2014 |
| 262 | 76 : 05 : 151101 : 9056 | RU76505000-050-2014 |
| 263 | - | RU76505000-051-2014 |
| 264 | 76 : 05 : 141701: 9049 | RU76505000-052-2014 |
| 265 | 76 : 05 : 140301: 9037 | RU76505000-053-2014 |
| 266 | 76:05:050101:9137 | RU76505000-054-2014 |
| 267 | 76:05:030101:9371 | RU76505000-055-2014 |
| 268 | 76:05:000000:2, 76:05:000000:7, 76:05:000000:294, 76:05:000000:42, 76:05:000000:78, 76:05:140101:9137, 76:05:140101:9071, 76:05:143901:9050, 76:05:144003:9104, 76:05:000000:150, 76:05:140101:9182, 76:05:140101:9053, 76:05:140101:9105, 76:05:144003:9003, 76:05:140101:9107, 76:05:140101:9197, 76:05:140101:9066, 76:05:140101:9075, 76:05:140101:9077, 76:05:140101:9006, 76:05:140101:9112, 76:05:140101:9102, 76:05:143901:9004, 76:05:140101:9063, 76:05:140101:9155, 76:05:140101:9002, 76:05:140101:9059, 76:05:144003:9007, 76:05:144003:9036, 76:05:140101:9040, 76:05:140101:9095, 76:05:140101:9157, 76:05:144003:9106, 76:05:000000:271, 76:05:144003:9133, 76:05:144003:9135, 76:05:144003:9136, 76:05:144003:9138, 76:05:000000:230, 76:05:000000:220 | RU76505000-056-2014 |
| 269 | 76:05:050101:9049 | RU76505000-057-2014 |
| 270 | 76 : 05 140101: 9149 | RU76505000-058-2014 |
| 271 | 76:05:051201:9073 | RU76505000-059-2014 |
| 272 | 76 : 05 140701: 9028 | RU76505000-060-2014 |
| 273 | 76 : 05 140701: 9029 | RU76505000-061-2014 |
| 274 | 76:05:090901:9077 | RU76505000-062-2014 |
| 275 | 76 : 05 :181301 : 9008 | RU76505000-063-2014 |
| 276 | 76 : 05 :063301: 9030 | RU76505000-064-2014 |
| 277 | 76:05:171001:9076 | RU76505000-065-2014 |
| 278 | 76 : 05 14 01 01: 9004 | RU76505000-066-2014 |
| 279 | 76:05:051301:9001 | RU76505000-067-2014 |
| 280 | 76 : 05 :021701 9045 | RU76505000-068-2014 |
| 281 | 76-76-03/008/2009-199; 2.76:05:023802:9092; 3. 76:05:023802:9093; 4. 76:05:023802:9094 | RU76505000-069-2014 |
| 282 | 76 : 05 : 185101 : 9117 | RU76505000-070-2014 |
| 283 | 76 : 05 :144002: 9068 | RU76505000-001-2015 |
| 284 | 76 : 05 :142001: 9374 | RU76505000-002-2015 |
| 285 | 76 : 05 :142001: 9258 | RU76505000-003-2015 |
| 286 | 76 : 05 :142001: 9257 | RU76505000-004-2015 |
| 287 | 76 : 05 :144002: 9066 | RU76505000-005-2015 |
| 288 | 76:05:071401:9015 | RU76505000-006-2015 |
| 289 | 76 : 05 : 150801 : 9135 | RU76505000-007-2015 |
| 290 | 76:05:131701:9035 | RU76505000-008-2015 |
| 291 | 76 : 05 : 190601 : 9013 | RU76505000-009-2015 |
| 292 | 76 : 05 : 152101 : 9106 | RU76505000-010-2015 |
| 293 | 76 : 05 :14 023201: 9027 | RU76505000-011-2015 |
| 294 | 76 : 05 : 150101 : 9903 | RU76505000-012-2015 |
| 295 | 76 : 05 :060101: 9148 | RU76505000-013-2015 |
| 296 | 76 : 05 : 150101 : 9863 | RU76505000-014-2015 |
| 297 | 76 : 05 : 191601 : 9028 | RU76505000-015-2015 |
| 298 | 76 : 05 : 192901 : 9192 | RU76505000-016-2015 |
| 299 | 76:05:110101:9414 | RU76505000-017-2015 |
| 300 | 76:05:110101:9415 | RU76505000-018-2015 |
| 301 | - | RU76505000-019-2015 |
| 302 | 76 : 05 :142001: 9186 | RU76505000-020-2015 |
| 303 | 76 : 05 :140101: 9136 | RU76505000-021-2015 |
| 304 | 76:05:131701:9010 | RU76505000-022-2015 |
| 305 | 76 : 05 : 152301 : 9041 | RU76505000-023-2015 |
| 306 | 76 : 05 :020101: 9123 | RU76505000-024-2015 |
| 307 | 76:05:112501:9024 | RU76505000-025-2015 |
| 308 | 76:05:071901:9012 | RU76505000-026-2015 |
| 309 | 76 : 05 :060101: 9268 | RU76505000-027-2015 |
| 310 | 76:05:090901:9087 | RU76505000-028-2015 |
| 311 | 76 : 05 : 151201 : 9045 | RU76505000-029-2015 |
| 312 | 76 : 05 : 161801 : 9023 | RU76505000-030-2015 |
| 313 | 76:05:112601:9034 | RU76505000-031-2015 |
| 314 | 76:05:051901:9062 | RU76505000-032-2015 |
| 315 | 76 : 05 : 150101 : 9339 | RU76505000-033-2015 |
| 316 | 76:05:130701:9006 | RU76505000-034-2015 |
| 317 | 76 : 05 : 154001 : 9060 | RU76505000-035-2015 |
| 318 | 76 : 05 : 153401 : 0005 | RU76505000-036-2015 |
| 319 | 76:05:070701:9046 | RU76505000-037-2015 |
| 320 | 76:05:030601:9046 | RU76505000-038-2015 |
| 321 | 76 : 05 :023401: 9013 | RU76505000-039-2015 |
| 322 | 76 : 05 : 142001: 9390 | RU76505000-040-2015 |
| 323 | 76:05:092001:9024 | RU76505000-041-2015 |
| 324 | 76:05:092001:9040 | RU76505000-042-2015 |
| 325 | 76:05:113901:9014 | RU76505000-043-2015 |
| 326 | 76 : 05 :140701: 9033 | RU76505000-044-2015 |
| 327 | 76 : 05 :062101: 9033 | RU76505000-045-2015 |
| 328 | 76 : 05 : 193101 : 9016 | RU76505000-046-2015 |
| 329 | 76 : 05 : 184501 : 9054 | RU76505000-047-2015 |
| 340 | 76 : 05 : 184501 : 9053 | RU76505000-048-2015 |
| 341 | 76:05:110101:9063 | RU76505000-049-2015 |
| 342 | 76 : 05 : 153901 : 9002 | RU76505000-050-2015 |
| 343 | 76 : 05 :062301: 9008 | RU76505000-051-2015 |
| 344 | 76 : 05 : 184201 : 9058 | RU76505000-052-2015 |
| 345 | 76:05:111501:9011 | RU76505000-053-2015 |
| 346 | 76 : 05 : 081501 : 9079 | RU76505000-054-2015 |
| 347 | 76 : 05 :060101: 9619 | RU76505000-055-2015 |
| 348 | 76 : 05 :191601: 9028 | RU76505000-056-2015 |
| 349 | 76 : 05 :184601: 9116 | RU76505000-057-2015 |
| 350 | 76 : 05 :154301: 9051 | RU76505000-058-2015 |
| 351 | 76 : 05 :162901: 9100 | RU76505000-059-2015 |
| 352 | 76 : 05 :153201: 9100 | RU76505000-060-2015 |
| 353 | 76:05:130701:9013 | RU76505000-061-2015 |
| 354 | 76:05:130701:9012 | RU76505000-062-2015 |
| 355 | 76 : 05 :183501: 9032 | RU76505000-063-2015 |
| 356 | 76:05:1312 01: 05 | RU76505000-064-2015 |
| 357 | 76:05:051101:9001 | RU76505000-065-2015 |
| 358 | 76:05:051801:9045 | RU76505000-066-2015 |
| 359 | 76:05:051701:9094 | RU76505000-067-2015 |
| 360 | 76:05:130901:9086 | RU76505000-068-2015 |
| 361 | 76:05:051401:9001 | RU76505305-069-2015 |
| 362 | 76 : 05 :162901: 9199 | RU76505304-069-2015 |
| 363 | 76 : 05 :162901: 9199 | RU76505304-070-2015 |
| 364 | 76 : 05 :140101: 9087 | RU76505303-071-2015 |
| 365 | 76:05:131501:9005 | RU76505305-072-2015 |
| 366 | 76 : 05 :142001: 9391 | RU76505303-073-2015 |
| 367 | 76:05:131501:9125 | RU76505305-074-2015 |
| 368 | 76:05:030401:9087 | RU76505305-075-2015 |
| 369 | 76 : 05 :081101: 9046 | RU76505304-076-2015 |
| 370 | 76 : 05 :022501: 9017 | RU76505303-077-2015 |
| 371 | 76 : 05 :151401: 9013 | RU76505304-078-2015 |
| 372 | 76:05:090101:9067 | RU76505305-079-2015 |
| 373 | 76 : 05 :190601: 9010 | RU76505304-080-2015 |
| 374 | 76 : 05 :150101: 9391 | RU76505304-081-2015 |
| 375 | 76 : 05 :191601: 9025 | RU76505304-082-2015 |
| 376 | 76:05:130701:9009 | RU76505305-083-2015 |
| 377 | 76 : 05 :153601: 9088 | RU76505304-084-2015 |
| 378 | 76:05:130701:9037 | RU76505305-085-2015 |
| 379 | 76 : 05 :140101: 9215 | RU76505303-086-2015 |
| 380 | 76:05:051101:9046 | RU76505305-001-2016 |
| 381 | 76:05:193101:9002 | RU76505304-003-2016 |
| 382 | 76 : 05 :140101: 9092 | RU76505303-004-2016 |
| 383 | 76:05:110101:9155 | RU76505305-005-2016 |
| 384 | 76 : 05 :060101: 9632 | RU76505303-006-2016 |
| 385 | 76:05:1153201:9136 | RU76505304-007-2016 |
| 386 | 76:05:1153201:9135 | RU76505304-008-2016 |
| 387 | 76:05:111301:9027 | RU76505305-009-2016 |
| 388 | 76:05:051401:9017 | RU76505305-010-2016 |
| 389 | 76:05:103301:9049 | RU76505304-011-2016 |
| 390 | 76:05:192101:9032 | RU76505304-012-2016 |
| 391 | 76:05:143501:9064 | RU76505303-013-2016 |
| 392 | 76:05:153801:9019 | RU76505304-014-2016 |
| 393 | 76:05:143501:9162 | RU76505303-015-2016 |
| 394 | 76:05:094402:9407 | RU76505305-016-2016 |
| 395 | 76:05:023101:9002 | RU76505305-016-2016 |
| 396 | 76:05:190801:9166 | RU76505304-017-2016 |
| 397 | 76:05:162901:9026 | RU76505304-017-2016 |
| 398 | 76:05:100501:9177 | RU76505304-018-2016 |
| 399 | 76:05:090301:9011 | RU76505305-019-2016 |
| 380 | 76:05:110101:9008 | RU76505305-020-2016 |
| 381 | 76:05:021701:9007 | RU76505303-021-2016 |
| 382 | 76:05:023801:9132 | RU76505303-022-2016 |
| 383 | 76:05:143501:9164 | RU76505303-023-2016 |
| 384 | 76:05:030101:9141 | RU76505305-024-2016 |
| 385 | 76:05:150101:9090 | RU76505304-025-2016 |
| 386 | 76:05:150101:9536 | RU76505304-026-2016 |
| 387 | 76:05:144002:9066 | RU76505303-027-2016 |
| 388 | 76:05:150101:9829 | RU76505304-028-2016 |
| 389 | 76:05:160501:9054 | RU76505304-029-2016 |
| 390 | 76:05:144002:9068 | RU76505303-030-2016 |
| 391 | 76 : 05 :060101: 9639 | RU76505303-031-2016 |
| 392 | 76:05:100101:9040 | RU76505304-032-2016 |
| 393 | 76:05:072902:9005 | RU76505305-033-2016 |
| 394 | 76:05:072801:9006 | RU76505305-034-2016 |
| 395 | 76:05:060101:9327 | RU76505303-035-2016 |
| 396 | 76:05:052601:9041 | RU76505305-036-2016 |
| 397 | 76:05:031801:9007 | 76-505-305-037 |
| 398 | 76:05:192001:9002 | RU76505304-038 |
| 399 | 76:05:063001:9002 | 76-505-303-039 |
| 400 | 76:05:071801:9028 | RU76505304-040 |
| 401 | 76:05:140101:9006 | RU76505303-041 |
| 402 | 76:05:110101:9029 | RU76505305-042 |
| 403 | 76:05:192001:9068 | RU76505304-043 |
| 404 | 76:05:061101:9067 | RU76505303-044 |
| 405 | 76:05:090901:9088 | RU76505305-045 |
| 406 | 76:05:111301:9033 | RU76505305-046 |
| 407 | 76:05:144003:9011 | RU76505303-047 |
| 408 | 76:05:143701:9013 | RU76505303-048 |
| 409 | 76:05:051901:9067 | RU76505305-049 |
| 410 | 76:05:150101:9921 | RU76505304-050 |
| 411 | 76:05:131501:9024 | RU76505305-051 |
| 412 | 76:05:181301:9037 | RU76505304-052 |
| 413 | 76:05:110101:9157 | RU76505305-053 |
| 414 | ГПЗУ 2017 год | |
| 415 | 76:05:142001:9187 | RU76505303-001 |
| 416 | 76:05:021001:9015 | RU76505303-002 |
| 417 | 76:05:062501:9093 | RU76505303-003 |
| 418 | 76:05:153601:9057 | RU76505304-004 |
| 419 | 76:05:063301:9063 | RU76505303-005 |
| 420 | 76:05:0601011:9607 | RU76505303-006 |
| 421 | 76:05:023801:9121 | RU76505303-007 |
| 422 | 76:05:120101:9064 | RU76505303-008 |
