Показатели | Количество объектов (ед.) | Общая площадь имущества (кв.м.) и земли (га) | Балансовая стоимость
(тыс. руб.) |
Остаточная стоимость (тыс. руб.) | ||||
на 01.01.2011 | на 01.01.2012 | на 01.01.2011 | на 01.01.2012 | на 01.01.2011 | на 01.01.2012 | на 01.01.2011 | на 01.01.2012 | |
Имущество муниципальных образований, всего | 279 400 | 34 224 | 1 750 715 | 1 891 351 | 913 733 | 1 249 228 | ||
В том числе: | ||||||||
1. Движимое | 276 477 | 30 596 | 304 618 | 234 759 | 141 739 | 40 315 | ||
МУП | 10 | 32 | 385 | 5 657 | 24 | 2 385 | ||
Учреждения | 276 203 | 30 466 | 246 788 | 216 084 | 94 169 | 31 877 | ||
Казенные предприятия | ||||||||
Казна | 264 | 98 | 57 445 | 13 018 | 47 546 | 6 053 | ||
2. Недвижимое | 2 916 | 3 590 | 1 446 097 | 1 497 966 | 771 994 | 1 050 287 | ||
МУП | 24 | 31 | 10 912 | 13 645 | 93 877 | 108 388 | 18 100 | 94 400 |
Учреждения | 380 | 817 | 134 918 | 216 084 | 843 819 | 712 044 | 457 325 | 342 324 |
Казенные предприятия | ||||||||
Казна | 2 512 | 2 742 | 200 410 | 192 292 | 508 401 | 677 554 | 296 569 | 613 563 |
3. Земли | 7 | 38 | 158 626 | 158 626 | ||||
МУП | ||||||||
Учреждения | ||||||||
Казенные предприятия | ||||||||
Казна | 7 | 38 | 13 | 84 | 158 626 | 158 626 |
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.