Информация о собственности Даниловского муниципального района
Сведения о стоимости муниципального имущества, находящегося в собственности Даниловского муниципального района
на 01.10.2013 г.
в тыс. рублей
Общая стоимость муниципального
имущества (основные средства) в тыс. рублей, в том числе: |
1 335 786 |
недвижимое имущество | 797 474 |
движимое имущество | 163 150 |
акции | 38 673 |
земельные участки | 336 489 |
Наименование | Стоимость имущества, тыс. руб. | ||
на 01.01.2013г | на 01.10.2013г | Темп роста (%) | |
Имущество в хозяйственном ведении | 6 947 | 14 124 | 2 раза |
Имущество в оперативном управлении
бюджетных учреждений |
762 283 | 775 742 | 1,8% |
Имущество в оперативном управлении
казенных учреждений |
45 279 | 46 575 | 2,9% |
Имущество в оперативном управлении автономных учреждений | 5 597 | 5 691 | 1,7% |
Акции (доли) хозяйственных обществ | 38 673 | 38 673 | 0 |
Имущество казны | 435 061 | 454 981 | 4,6% |
в том числе из состава казны: | |||
передано в аренду | 42 485 | 44 095 | 3,8% |
передано в безвозмездное пользование | 7 358 | 7 641 | 3,8% |
земельные участки, находящиеся в собственности ДМР | 344 606 | 336 489 | -2,4% |
ИТОГО: | 1 293 840 | 1 335 786 | 3,2% |
По состоянию на 01.10.2013 года функционирует 2 муниципальных унитарных предприятия, 1 предприятие МУП «ДЖКХ» находится в стадии банкротства, 50 муниципальных учреждений.
В отраслевом направлении унитарные предприятия относятся к сельскохозяйственным, в том числе:
- переработка льнопродукции – МУП «Даниловский лен» (в стадии модернизации оборудования);
- сортировка семян – МУП «Даниловская межрайонная льносемстанция».
По результатам хозяйственно-финансовой деятельности на 1 октября 2013 года (за 9 месяцев) убыток по МУП «Даниловская межрайонная льносемстанция» составил 188,0тыс.рублей. (За 2012 год прибыль 6,0тыс.рублей).
Муниципальные учреждения по направлению деятельности разделяются на: средства массовой информации – 2, культуры – 4, образования – 34, из них: дошкольного 12, начального - 2, среднего- 9, основного - 3, дополнительного - 8, обеспечения функционирования -1; социального - 1, прочего направления -1 (МБУ «Молодежный центр «Бригантина»)
Сведения о стоимости имущества переданного в хозяйственное ведение по предприятиям
Наименование | Стоимость имущества | ||
на 01.01.2013г | на 01.10.2013г | Темп роста (%) | |
МУП «Даниловский лен» | 5 825 | 12 809 | 2,2 раза |
МУП «Даниловская межрайонная льносемстанция». | 1 123 | 1 315 | 17% |
ИТОГО: | 6 948 | 14 124 | 2 раза |
Сведения о стоимости имущества переданного в оперативное управление по учреждениям
Наименование | |||
на
01.01.2013г |
на
01.10.2013г |
||
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение детский сад присмотра и оздоровления "Колобок" г. Данилова Ярославской области | 5 027 | 5 090 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида "Малыш" г. Данилова Ярославской области | 6 894 | 6 917 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников "Солнышко" г. Данилова Ярославской области | 25 543 | 25 575 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей раннего возраста "Теремок" г. Данилова Ярославской обл. | 5 241 | 2 071 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "РАДУГА" г. Данилова Ярославской области | 2 056 | 2 056 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 г. Данилова Ярославской области | 1 636 | 1 760 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 г. Данилова Ярославской области | 9 359 | 9 451 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Лесовичок" г. Данилова Ярославской области | 7 852 | 8 578 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 г. Данилова Ярославской обл. | 8 949 | 8 976 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №7 "Улыбка" г. Данилова Ярославской области | 4 975 | 5 015 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления №26 "Здравушка" г. Данилова Ярославской области | 5 884 | 5 935 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №127 г. Данилова Ярославской области | 6 430 | 6 361 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.Данилова Ярославской области | 60 776 | 66 062 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области | 63 204 | 64 581 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 г. Данилова Ярославской области | 21 411 | 22 075 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Скоковская средняя общеобразовательная школа Даниловского района Ярославской области | 9 093 | 11 855 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Мичурина | 41 675 | 41 980 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дмитриевская средняя общеобразовательная школа | 8 066 | 12 495 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Макаровская средняя общеобразовательная школа Даниловского муниципального района Ярославской области | 19 881 | 20 217 | |
Муниципальное образовательное учреждение Середская средняя общеобразовательная школа | 46 583 | 45 606 | |
Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразовательная школа | 93 587 | 95 186 | |
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Трофимовская основная общеобразовательная школа | 3 419 | 3 934 | |
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Тороповская основная общеобразовательная школа | 8 181 | 8 317 | |
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Покровская основная общеобразовательная школа | 14 612 | 15 443 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная общеобразовательная школа - детский сад № 9 г. Данилова Ярославской области | 10 715 | 11 047 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Горушинская начальная общеобразовательная школа - детский сад Даниловского района Ярославской области | 17 094 | 16 956 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества г. Данилова Ярославской области | 3 960 | 3 960 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция юных натуралистов города Данилова Ярославской области | 1 048 | 1 011 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа №1 г. Данилова Ярославской области | 4 272 | 3 996 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа №2 г. Данилова Ярославской области | 92 168 | 92 248 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Соть» | 14 553 | 15 674 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств Даниловского муниципального района | 5 168 | 5 190 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр психолого- педагогической реабилитации и коррекции | 12 048 | 12 072 | |
Муниципальное образовательное учреждение детский дом Даниловского муниципального района | 17 390 | 17 016 | |
Муниципальное учреждение культуры Даниловского муниципального района Ярославской области "Районный культурно-досуговый центр" | 51 797 | 52 403 | |
Муниципальное учреждение культуры Даниловского муниципального района Историко-краеведческий музей имени Полуэкта Константиновича Шарапова | 4 189 | 4 235 | |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Даниловского муниципального района Ярославской области "Даниловская художественная галерея" | 1 283 | 1 428 | |
Муниципальное учреждение культуры "Даниловская централизованная библиотечная система Даниловского муниципального района" | 15 644 | 14 973 | |
Муниципальное бюджетное учреждение Даниловского муниципального района Ярославской области "Молодёжный центр "Бригантина" | 14 355 | 14 376 | |
Муниципальное учреждение "Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения" | 13 456 | 13654 | |
Муниципальное автономное учреждение "Даниловское информационное агентство" | 1 168 | 1 168 | |
Муниципальное автономное учреждение "Редакция газеты "Северянка" | 4 430 | 4 4 523 | |
Муниципальное учреждение "Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Даниловского муниципального района" | 6 430 | 7 264 | |
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Даниловского муниципального района" | 383 | 406 | |
Администрация Даниловского муниципального района Ярославской области | 28 197 | 28 896 | |
Управление социальной защиты населения и труда администрации Даниловского муниципального района Ярославской области | 2 356 | 2 017 | |
Финансовое управление администрации Даниловского муниципального района Ярославской области | 1 658 | 1 658 | |
Управление муниципальным имуществом администрации Даниловского муниципального района Ярославской области | 695 | 803 | |
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Даниловского муниципального района Ярославской области | 3 546 | 3 510 | |
Управление образования администрации Даниловского муниципального района Ярославской области | 2 014 | 2 024 | |
ИТОГО: | 813 159 | 828 008 |
Поступление средств в районный бюджет от приватизации и управления муниципальной собственностью
Показатели | за
2012 год |
на
01.10.2013 г. |
темп роста, (%) |
Доходы от приватизации имущества | 20 905,1 | 3 615,2 | -5,8 раза |
Доходы от сдачи в аренду имущества | 672,2 | 327,9 | - в 2,1 раза |
Доходы от продажи земельных участков | 4 163,0 | 1 075,1 | - 3,8 раза |
Доходы от сдачи земельных участков в аренду и продажи права аренды | 2 552,5 | 525,5 | -4,8 раза |
Доходы от отчисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями | 0 | 0 | 0 |
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим ДМР | 0,7 | 1,2 | +1,7 раза |
Доходы от размещения наружной рекламы | 12,0 | 6,0 | - в 2раза |
итого | 28305,5 | 5550,9 | -5,1 раза |
Доходы от приватизации имущества снизились по причине несостоявшихся аукционов по продаже имущества (не поступило заявок):
- здание школы по ул.Володарского, д.65); - сети газопроводов; -здание школы д.Мишутино; -нежилое здание (школа) в д.Малое Марьино. Доходы от аренды имущества снизились (факт 9 мес.) к 2012 г. по причине снижения объектов, переданных в аренду (часть сетей газопроводов приватизированы в 2012 году), кроме того арендная плата, в соответствии с условиями договоров, вносится арендаторами до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Следовательно, на 01.10.2013 поступила арендная плата за 8 месяцев. Ожидаемое поступление за 2013 год 500,0 т.рублей. Доходы от продажи земельных участков снизились по следующим причинам: - Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки предприятиям ограничено Федеральным законом №137-ФЗ от 25.10.2001 «О введение в действие земельного кодекса РФ» до 01.07.2012г., основной выкупив их в собственность в произведен в 2011-2012 годах. - в 2012 году с приватизацией объектов муниципальной собственности приватизированы были земельные участки под ними, сумма выкупа (поступившая в бюджет) составила 1 079,9 тыс.рублей, в 2013 году таких поступлений не было. - Доходы от аренды земельных участков и продажи права аренды снизились по причинам: - в 2013 году было продано право на заключение договора аренды 1 /176,3 тыс.рублей и возвращено за 2012 год заявителю 376,0 тыс.рублей по данному виду дохода по протесту прокуратуры. В 2012 году такое право продано на сумму 2819,3 тыс.рублей. За 9 месяцев земельные участки, сформированные на аукционы, были включены в перечень для бесплатного предоставления многодетным семьям. |
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.