 Протоколы
 Протоколы  Местное самоуправление
 Местное самоуправление  Администрация
 Администрация  Управления
 Управления  Управление социальной защиты населения и труда
 Управление социальной защиты населения и труда  Выплаты и пособия
 Выплаты и пособия  По региональному законодательству
 По региональному законодательству  Выплаты на детей в соответствии региональным законодательством
 Выплаты на детей в соответствии региональным законодательствомВыплаты на детей в соответствии региональным законодательством
| Закон «Социальный кодекс Ярославской области» от 19.12.2008 № 65-з | Виды выплат | Размер выплаты | 
| Семьи, воспитывающие детей (статья 24) | - Единовременная выплата при рождении ребенка (статья 77): | 
 | 
| на первого ребенка | 4258 руб. | |
| на второго ребенка | 5677 руб. | |
| на третьего ребенка и последующих детей; | 7096 руб. | |
| - Ежемесячная выплата на детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения из-за отсутствия в них мест или по медицинским показаниям (п.5 ч.5 ст.24, ст. 84), кроме детей, находящихся под опекой и попечительством. | 709 руб. | |
| - Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей | 9995 руб. | |
| Семьи, имеющие детей-инвалидов (статья 23) | Ежемесячная выплата на ребенка-инвалида до 18 лет (п.6 ч. 5 ст.24, ст.89), кроме детей из приемных семей. | 2000 руб. | 
| Дети   родителей-инвалидов | Ежемесячная выплата на ребёнка, оба родителя (усыновителя) или единственный родитель (усыновитель) которого являются инвалидами I или II группы (статья 89.1) | 2000 руб. | 
| Многодетные семьи (статья 25) | Все вышеуказанные выплаты, плюс: | 
 | 
| - ежемесячная выплата на детей из социально благополучных многодетных семей, в которых родилось одновременно двое и более детей, либо воспитывающих пять и более детей (п.5 ч. 2 ст. 25, ст.85), кроме опекаемых | 939 руб.   на каждого ребенка до 3-х лет; | |
| - ежемесячное пособие на ребенка (п.6 ч.2 ст. 25, ст. 91), кроме детей, находящихся под опекой (попечительством) | 656 руб.   на каждого ребенка до 3-х лет; | |
| - единовременная выплата семьям, имеющим детей (региональный семейный капитал) | 56 606 руб. | |
| Женщины в период беременности (статья 27) | Единовременная выплата по беременности и родам состоящим на учете в службе занятости и не имеющим права на получение пособия по беременности и родам в соответствии с Федеральным Законодательством (п.1 ч. 2 ст. 27, ст. 76) | 27 руб. за каждый день, приходящийся на период отпуска по беременности и родам | 
| Малоимущие семьи | ||
| Женщины в период беременности (статья 27) | - ежемесячная выплата на дополнительное питание беременным женщинам из малоимущих семей (ст.83) | 284 руб. | 
| Кормящие матери (статья 27) | - ежемесячная выплата на дополнительное питание кормящим матерям из малоимущих семей (ст. 83) | 284 руб. | 
| Семьи, имеющие детей до 18 лет | - ежемесячное пособие на детей (кроме получающих компенсацию на опекаемых детей (ст. 91): | 
 | 
| 1) на детей одиноких матерей; | 770 руб.   на ребенка до 3-х лет; | |
| 2) на детей родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов; | 770 руб.   на ребенка до 3-х лет; | |
| 3) на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву; | 770 руб.   на ребенка до 3-х лет; | |
| 4) на детей неработающих родителей (усыновителей), являющихся инвалидами или пенсионерами; | 770 руб.   на ребенка до 3-х лет; | |
| 5) на детей студентов, обучающихся по очной форме обучения; | 770 руб.   на ребенка до 3-х лет; | |
| 6) на второго рожденного ребенка; | 629 руб.   на ребенка до 3-х лет; | |
| 7) на детей из обычных семей. | 571 руб.   на ребенка до 3-х лет; | |
| 8) Единовременная выплата к началу учебного года (ст.80). | 1277 руб. | |
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.



