Всего поступило обращений: 890
| Тематики | Количество вопросов | В том числе: | ||||||||||
| Находится на рассмотрении | рассмотрено и снято с контроля | |||||||||||
| письменные,
из них |
поступившие на личном приеме,
из них |
|||||||||||
| удовлетворено | разъяснено | меры приняты | отказано | перенаправлено | удовлетворено | разъяснено | меры приняты | отказано | перенаправлено | |||
| Гражданское право | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | 41 | 1 | 40 | |||||||||
| Социальное обеспечение и социальное страхование | 465 | 3 | 364 | 20 | 3 | 26 | 5 | 23 | 15 | 3 | 3 | |
| Образование. Наука. Культура | 37 | 12 | 4 | 2 | 2 | 17 | ||||||
| Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 15 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
| Финансы | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Хозяйственная деятельность | 203 | 1 | 4 | 37 | 7 | 2 | 14 | 40 | 70 | 27 | 1 | |
| Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | ||||||||||||
| Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Информация и информатизация | 1 | 1 | ||||||||||
| Оборона | ||||||||||||
| Безопасность и охрана правопорядка | 1 | 1 | ||||||||||
| Уголовное право. Исполнение наказаний | 1 | 1 | ||||||||||
| Правосудие | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | ||||||||||||
| Жилище | 79 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 33 | 13 | 4 | |
| Семья | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||
| Труд и занятость населения | 12 | 2 | 10 | |||||||||
| Конституционный строй | ||||||||||||
| Основы государственного управления | ||||||||||||
| ИТОГО: | 890 | 7 | 371 | 87 | 22 | 29 | 28 | 79 | 206 | 53 | 1 | 7 |
13.01.2015
о работе с обращениями граждан в
администрации Даниловского муниципального района
за 2014 год
|
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Поступило письменных обращений граждан |
599 | 544 |
| в т.ч. доложено руководству | 599 | 544 |
| взято на контроль | 599 | 544 |
| проверено с выездом на место | 435 | 389 |
| Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - |
| Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, понесли наказание | - | - |
| Принято граждан на личном приеме | 475 | 346 |
| в т.ч. руководством | 113 | 119 |
| Наличие подразделения по организации работы с обращениями граждан (полное название) ФИО, должность, ответственных за данную работу, контактный телефон | Соколова Ольга Андреевна, ведущий специалист управления по орг. работе и муниципальной службе,
тел. 5-10-68 |
|
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.



