Всего поступило обращений:1074
Тематики | Количество вопросов | В том числе: | ||||||||||
Находится на рассмотрении | рассмотрено и снято с контроля | |||||||||||
письменные,
из них |
поступившие на личном приеме,
из них |
|||||||||||
удовлетворено | разъяснено | меры приняты | отказано | перенаправлено | удовлетворено | разъяснено | меры приняты | отказано | перенаправлено | |||
Гражданское право | 1 | 1 | ||||||||||
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | 20 | 1 | 19 | |||||||||
Социальное обеспечение и социальное страхование | 561 | 11 | 465 | 18 | 11 | 27 | 29 | |||||
Образование. Наука. Культура | 28 | 1 | 1 | 5 | 21 | |||||||
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 16 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||
Финансы | 1 | 1 | ||||||||||
Хозяйственная деятельность | 297 | 1 | 33 | 7 | 3 | 10 | 60 | 166 | 10 | 7 | ||
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | ||||||||||||
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||
Информация и информатизация | ||||||||||||
Оборона | 1 | 1 | ||||||||||
Безопасность и охрана правопорядка | 3 | 3 | ||||||||||
Уголовное право. Исполнение наказаний | ||||||||||||
Правосудие | ||||||||||||
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | ||||||||||||
Жилище | 107 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 31 | 43 | 3 | 5 | |
Семья | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Труд и занятость населения | 17 | 5 | 12 | |||||||||
Конституционный строй | 1 | 1 | ||||||||||
Основы государственного управления | ||||||||||||
ИТОГО: | 1074 | 15 | 466 | 73 | 10 | 16 | 19 | 143 | 307 | 13 | 12 |
13.01.2014
о работе с обращениями граждан в
администрации Даниловского муниципального района
за 2013 год
2012 г. |
2013 г. |
|
Поступило письменных обращений граждан |
434 | 599 |
в т.ч. доложено руководству | 434 | 599 |
взято на контроль | 434 | 599 |
проверено с выездом на место | 345 | 435 |
Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - |
Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, понесли наказание | - | - |
Принято граждан на личном приеме | 243 | 475 |
в т.ч. руководством | 93 | 113 |
Наличие подразделения по организации работы с обращениями граждан (полное название) ФИО, должность, ответственных за данную работу, контактный телефон | Соколова Ольга Андреевна, специалист управления по орг. работе и муниципальной службе,
тел. 5-10-68 |
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.