Во 2 квартале 2013 года в администрацию Даниловского муниципального района поступило 137 письменных обращений граждан, из них: удовлетворено – 101, разъяснено – 15, отказано – 4, перенаправлено – 7, находятся на рассмотрении – 10.
| Тематики | Количество вопросов | В том числе: | |||||
| Находится на рассмотрении | рассмотрено и снято с контроля | ||||||
| письменные,
из них |
|||||||
| удовлетворено | разъяснено | меры приняты | отказано | перенаправлено | |||
| Гражданское право | |||||||
| Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | |||||||
| Социальное обеспечение и социальное страхование | 119 | 10 | 101 | 5 | 3 | ||
| Образование. Наука. Культура | |||||||
| Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | |||||||
| Финансы | |||||||
| Хозяйственная деятельность | 7 | 4 | 3 | ||||
| Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | |||||||
| Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 4 | 3 | 1 | ||||
| Информация и информатизация | |||||||
| Оборона | 1 | 1 | |||||
| Безопасность и охрана правопорядка | |||||||
| Уголовное право. Исполнение наказаний | |||||||
| Правосудие | |||||||
| Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | |||||||
| Жилище | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
| Семья | |||||||
| Труд и занятость населения | |||||||
| Конституционный строй | |||||||
| Основы государственного управления | |||||||
| ИТОГО: | 137 | 10 | 101 | 15 | 4 | 7 | |
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.



